| 一肖一码 | ||
|---|---|---|
| 302期:一码 | 34 | ?00中 |
| 302期:五码 | 34.22.15.27.21 | ?00中 |
| 302期:十码 | 34.22.15.27.21.33.08.20.18.30 | ?00中 |
| 302期:一肖 | 猴 | ?00中 |
| 302期:三肖 | 猴兔鸡 | ?00中 |
| 302期:六肖 | 猴兔鸡狗鼠蛇 |
?00中 |
| 302期:九肖 | 猴兔鸡狗鼠蛇马羊猪 | ?00中 |
| 301期:一肖 | 牛 | 牛05中 |
| 301期:三肖 | 牛龙兔 | 牛05中 |
| 301期:六肖 | 牛龙兔鼠猪鸡 | 牛05中 |
| 301期:九肖 | 牛龙兔鼠猪鸡羊虎猴 | 牛05中 |
| 一肖一码 | ||
|---|---|---|
| 302期:一码 | 34 | ?00中 |
| 302期:五码 | 34.22.15.27.21 | ?00中 |
| 302期:十码 | 34.22.15.27.21.33.08.20.18.30 | ?00中 |
| 302期:一肖 | 猴 | ?00中 |
| 302期:三肖 | 猴兔鸡 | ?00中 |
| 302期:六肖 | 猴兔鸡狗鼠蛇 |
?00中 |
| 302期:九肖 | 猴兔鸡狗鼠蛇马羊猪 | ?00中 |
| 301期:一肖 | 牛 | 牛05中 |
| 301期:三肖 | 牛龙兔 | 牛05中 |
| 301期:六肖 | 牛龙兔鼠猪鸡 | 牛05中 |
| 301期:九肖 | 牛龙兔鼠猪鸡羊虎猴 | 牛05中 |